Punt. Concurs’14 | Castell | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total | Castell | |
id4de6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | id4de6 | ||
i4de6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | i4de6 | ||
85 | 4de6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 | 4de6 | |
id3de6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | id3de6 | ||
i3de6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | i3de6 | ||
75 | 3de6c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3de6c | |
90 | 3de6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 162 | 3de6 | |
id4de6a | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | id4de6a | ||
i4de6a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | i4de6a | ||
105 | 4de6ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4de6ac | |
115 | 4de6a | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 69 | 4de6a | |
id3de6a | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | id3de6a | ||
110 | 3de6a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 3de6a | |
id5de6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | id5de6 | ||
105 | 5de6c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5de6c | |
120 | 5de6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 52 | 5de6 | |
125 | 7de6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7de6 | |
id3de6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | id3de6s | ||
i3de6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | i3de6s | ||
125 | 3de6sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3de6sc | |
140 | 3de6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3de6s | |
id2de6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | id2de6 | ||
i2de6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | i2de6 | ||
135 | 2de6c | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2de6c | |
155 | 2de6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7 | 12 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 97 | 2de6 | |
idpde5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | idpde5 | ||
ipde5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ipde5 | ||
140 | pde5c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | pde5c | |
160 | pde5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 | 16 | 30 | 24 | 29 | 25 | 11 | 7 | 203 | pde5 | |
ipde5s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ipde5s | ||
160 | pde5s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | pde5s | |
id4de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | id4de7 | ||
i4de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | i4de7 | ||
175 | 4de7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4de7c | |
200 | 4de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 98 | 4de7 | |
id3de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | id3de7 | ||
i3de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | i3de7 | ||
185 | 3de7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3de7c | |
210 | 3de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 12 | 6 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 124 | 3de7 | |
id4de7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | id4de7a | ||
i4de7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | i4de7a | ||
255 | 4de7ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4de7ac | |
275 | 4de7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 56 | 4de7a | |
id3de7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | id3de7a | ||
245 | 3de7ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3de7ac | |
265 | 3de7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | 3de7a | |
id5de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | id5de7 | ||
250 | 5de7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5de7c | |
290 | 5de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 3 | 7 | 67 | 5de7 | |
id7de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | id7de7 | ||
270 | 7de7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7de7c | |
305 | 7de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 7de7 | |
i3de7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | i3de7s | ||
335 | 3de7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3de7s | |
i2de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | i2de7 | ||
385 | 2de7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2de7c | |
440 | 2de7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2de7 | |
id4de8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | id4de8 | ||
400 | 4de8c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4de8c | |
460 | 4de8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4de8 | |
510 | 3de8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3de8 | |
Total Desc. | 0 | 3 | 13 | 18 | 25 | 39 | 34 | 23 | 46 | 57 | 57 | 71 | 79 | 71 | 95 | 120 | 111 | 106 | 93 | 78 | 70 | 1209 | |||
Total Carregats | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 42 | |||
Total Intents | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | |||
Total I.Desmuntats | 0 | 3 | 17 | 11 | 19 | 9 | 10 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 177 | |||
Punt.Concurs’14 | 0 | 270 | 1360 | 1815 | 3095 | 5600 | 4000 | 2410 | 5310 | 7055 | 7795 | 11685 | 13895 | 14165 | 18685 | 25815 | 24985 | 25040 | 21610 | 14715 | 15005 | 224310 | |||
% No Descarregats | 100% | 75% | 62% | 42% | 47% | 22% | 23% | 41% | 27% | 20% | 17% | 21% | 16% | 19% | 9% | 3% | 3% | 5% | 8% | 11% | 21% | 17% | |||
%Caigudes | 100% | 50% | 12% | 6% | 6% | 4% | 0% | 5% | 5% | 6% | 6% | 4% | 7% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 3% | 6% | 5% |
Estadístiques collaxcom2019-10-17T21:43:16+00:00